Climatologie annuelle 2026
| Mois | Température | Vent | Pluie | Humidité | Pression | Soleil | Nbr de jours de pluie | Nbr de jours de gelée | Nbr de jours de chaleur | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | moy | max | Vent moyen | rafale max | Total en mm | nbr de jours | W/m² | Durée | >0mm ≤1mm | >1mm ≤5 mm | >5mm ≤10mm | >10 mm | ≤0° ≥-5° | Fort gel ≤-5° | Sans dégel | >30° <35° | Canicule ≥35° | |||
| Janvier | -7.6 | 5.2 | 15.9 | 3.1 | 34.9 | 52.2 | 15 | 85.8 | 1009.1 | 600.4 | 40h25 | 4 | 8 | 2 | 1 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| Fevrier | -0.9 | 9.4 | 22.7 | 3.9 | 41.9 | 144.4 | 19 | 89.5 | 1006 | 879.6 | 59h30 | 3 | 6 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mars | -1.5 | 10.2 | 21.4 | 3.8 | 104.1 | 111.8 | 14 | 77.6 | 1017.4 | 1026.7 | 148h55 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Avril | 1.6 | 15.3 | 28.9 | 2.7 | 33.1 | 18.4 | 4 | 76.5 | 1016.3 | 1065.7 | 197h15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mai | 6.6 | 18.6 | 36.9 | 2.1 | 30.1 | 52.6 | 13 | 81.4 | 1014.8 | 1308.9 | 212h00 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Juin | 9.5 | 18 | 28.7 | 2.5 | 106.3 | 7.6 | 3 | 90 | 1012.8 | 1266.8 | 14h45 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moyennes | 1.3 | 12.8 | 25.8 | 3 | 58.4 | - | - | 78.1 | 1012.7 | 1024.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | 387 | 68 | - | - | - | 672h50 | 18 | 27 | 11 | 12 | 9 | 3 | 12 | 4 | 4 |
Radiations solaires annuelles 2026
| Mois | Radiations | Durée cumulée mensuelle | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W/m² | mensuelles | Ciel limpide | Ciel voilé | Ciel nuageux | Ciel couvert | |||||||
| min | moy | max | h:mn | h:mn | % | h:mn | % | h:mn | % | h:mn | % | |
| Total | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||